Taiwan Studies Program (TSP) :
For course details please visit NTU Course Information
Curriculum Number | Course title | Credits | Intsructor | areas in TSP | |
1 | CHIN5076 | 2 | Bei-shan Lin(林貝珊) | Art and Humanities | |
2 | Hist1016 | 3 | Tsui-lien Chen (陳翠蓮) | Art and Humanities | |
3 | Hist2192 | 2 | Wan-yao Chou(周婉窈) | Art and Humanities | |
4 | Hist2196 | 2 | Tsui-lien Chen (陳翠蓮) | Art and Humanities | |
5 | Hist1541 | 2 | Su-ying Ou(歐素瑛) | Art and Humanities | |
6 | Hist1553 | 3 | Jo-lan Yi(衣若蘭) | Art and Humanities | |
7 | Hist1618 | 3 | Wan-yao Chou(周婉窈) | Art and Humanities | |
8 | Hist1570 | 2 | Wen-liang Lee(李文良) | Art and Humanities | |
9 | Hist2109 | 2 | Su-ying Ou(歐素瑛) | Art and Humanities | |
10 | Hist1594 | 2 | Shao-li Lu(呂紹理) | Art and Humanities | |
11 | Hist1597 | 3 | Hsin-ju Yen(顏杏如) | Art and Humanities | |
12 | Hist1619 | 3 | Kuan-fei Chen(陳冠妃) | Art and Humanities | |
13 | Anth3013 | 3 | Yu-pei Chen(陳有貝) | Art and Humanities | |
14 | Anth4013 | 3 | Chun-rong Yeh(葉春榮) | Art and Humanities | |
15 | Anth4035 | 3 | Jung-te Yu(余榮德) | Art and Humanities | |
16 | Anth4037 | 3 | Yasu Lebin(陳香英) | Art and Humanities | |
17 | Thea1408 | 2 | Pei-ying Li(李佩穎) | Art and Humanities | |
18 | Thea2208 | 2 | Hsiao-mei Hsieh(謝筱玫) | Art and Humanities | |
19 | Thea2024 | 2 | Chih-li Lin(林智莉) | Art and Humanities | |
20 | Thea3013 | 2 | Ho-yi Lin(林鶴宜) | Art and Humanities | |
21 | Hist7155 | 2 | Shu-min Chung(鍾淑敏) | Art and Humanities | |
22 | Hist5416 | 3 | Kuan-fei Chen(陳冠妃) | Art and Humanities | |
23 | ARHY7079 | 3 | Lan-shiang Huang(黃蘭翔) | Art and Humanities | |
24 | ARHY5011 | 3 | Han-ni Chiu(邱函妮) | Art and Humanities | |
25 | LING5702 | 2 | Li-may Sung(宋麗梅) | Art and Humanities | |
26 | LING5410 | 3 | Wen-yu Chiang(江文瑜) | Art and Humanities | |
27 | LING5413 | Formation and Construction of Multilingual Society in Taiwan | 3 | Wen-yu Chiang(江文瑜) | Art and Humanities |
28 | Music5112 | 3 | Ying-fen Wang(王櫻芬) | Art and Humanities | |
29 | TwLit1022 | 3 | Li-hsuan Chang(張俐璇) | Art and Humanities | |
30 | TwLit1025 | 3 | Fan-ting Cheng(鄭芳婷) | Art and Humanities | |
31 | TwLit1039 | 3 | Wen-hsun Chang(張文薰) | Art and Humanities | |
32 | TwLit1040 | 3 | Ya-ru Yang(楊雅儒) | Art and Humanities | |
33 | TwLit7002 | 3 | Li-hsuan Chang(張俐璇) | Art and Humanities | |
34 | TwLit7099 | 3 | Hsiu-fang Yang(楊秀芳) | Art and Humanities | |
35 | TwLit7109 | Monograph on the Relationship of Taiwan and Hong Kong Literature | 3 | Mei-e Huang(黃美娥 | Art and Humanities |
36 | PTCSL7257 | 3 | Chun-yen Wang(汪俊彥) | Art and Humanities | |
37 | Geo1007 | 2 | Sheng-rong Song(宋聖榮) | Science and Technology | |
38 | Geo1007 | 2 | Tai-lin Tseng(曾泰琳) | Science and Technology | |
39 | Geo1007 | 2 | Jih-pai Lin(林日白) | Science and Technology | |
40 | Geo1007 | 2 | Mei-fei Chu(朱美妃) | Science and Technology | |
41 | Geo1007 | 2 | Jyr-ching Hu(胡植慶) | Science and Technology | |
42 | Geo1007 | 2 | Chuan-chou Shen(沈川洲) | Science and Technology | |
43 | Geo1008 | 2 | Yue-gau Chen(陳于高) | Science and Technology | |
44 | Geo1008 | 2 | Ya-hsuan Liou(劉雅瑄) | Science and Technology | |
45 | Geo1008 | 2 | Hong-chun Li(李紅春) | Science and Technology | |
46 | Geo1008 | 2 | Hao Kuo-chen(郭陳澔) | Science and Technology | |
47 | Geo1008 | 2 | Wang Yu(王昱) | Science and Technology | |
48 | Geo1008 | 2 | Li-hung Lin(林立虹) | Science and Technology | |
49 | Geo1008 | 2 | Chi-wen Chen(陳麒文) | Science and Technology | |
50 | Geo1008 | ※ Introduction to Field Geology (Ⅱ) ( The course is conducted in English) | 2 | Ludvig Lowemark(施路易) | Science and Technology |
51 | Geo5116 | 2 | Wen-shan Chen(陳文山) | Science and Technology | |
52 | PS1032 | 2 | Chi-ting Tsai(湯德宗) | Social Sciences | |
53 | PS1032 | 2 | Chi-ting Tsai(蔡季廷) | Social Sciences | |
54 | PS1032 | 2 | Chwen-wen Chen(陳淳文) | Social Sciences | |
55 | PS3102 | 2 | Kuei-min Chang(張貴閔) | Social Sciences | |
56 | Soc1027 | 3 | Ling-yee Lee(李令儀) | Social Sciences | |
57 | Soc1027 | 3 | Yen-fen Tseng(曾嬿芬 | Social Sciences | |
58 | Soc1027 | ( The course is conducted in English) | 3 | Chung-en Liu(劉仲恩) | Social Sciences |
59 | Soc1027 | 3 | Ling-yee Lee(李令儀) | Social Sciences | |
60 | PS7590 | 2 | Yeh-lih Wang(王業立) | Social Sciences | |
61 | NtlDev7043 | 2 | Jyh-bang Jou(周治邦) | Social Sciences | |
62 | NtlDev7156 | 3 | Cherng-tay Hsueh(薛承泰) | Social Sciences | |
63 | CBA5001 | ( The course is conducted in English) | 2 | Je-ruei Liu(劉嚞睿) | Science and Technology |
64 | CBA5001 | ( The course is conducted in English) | 2 | Je-ruei Liu(劉嚞睿) | Science and Technology |
65 | Forest3010 | 3 | Ming-jer Tsai(蔡明哲 | Science and Technology | |
66 | Forest5035 | ※ Exploring Taiwan: natural environment and resources ( The course is conducted in English) | 2 | Hsiao-wei Yuan(袁孝維) | Science and Technology |
67 | Forest5035 | ※ Exploring Taiwan: natural environment and resources ( The course is conducted in English) | 2 | Hsiao-wei Yuan(袁孝維) | Science and Technology |
68 | Forest5071 | ※ Exploring Taiwan: Natural Resources Conservation and Management ( The course is conducted in English) | 2 | Chi-chang Liu(劉奇璋) | Science and Technology |
69 | Forest5071 | ※ Exploring Taiwan: Natural Resources Conservation and Management ( The course is conducted in English) | 2 | Chi-chang Liu(劉奇璋) | Science and Technology |
70 | HPM5018 | 3 | Ya-wen Cheng(鄭雅文) | Science and Technology | |
71 | LS2039 | 3 | Jer-ming Hu(胡哲明) | Science and Technology | |
72 | LS2040 | 1 | Jer-ming Hu(胡哲明) | Science and Technology | |
73 | BST1009 | ※ Exploring Taiwan: Agricultural and food biotechnology ( The course is conducted in English) | 2 | Bi-fong Lin(林璧鳳) | Science and Technology |
74 | LibEdu1050 | ※ Exploring Taiwan: Film and Social Culture in Taiwan ( The course is conducted in English) | 2 | Jen-feng Kuo(郭任峯) | Art and Humanities |
75 | LibEdu1078 | ※ Exploring Taiwan: Women and Taiwanese Society ( The course is conducted in English) | 2 | Jen-feng Kuo(郭任峯) | Art and Humanities |
76 | GenEdu5013 | 3 | Szu-wei Chen(陳峙維) | Art and Humanities | |
77 | GenEdu5013 | ※ Introduction to the Music of Taiwan ( The course is conducted in English) | 3 | Szu-wei Chen(陳峙維) | Art and Humanities |
77 Courses in Total
※The course is conducted in English
Enrollment requirements
Students enrolled in this program are required to take 15 credits of electives from at least two different areas within the program. Of these, at least 9 credits should be from courses that are not compulsory courses of the student’s major, double major or minor.
Program certificate
– Students who have earned all the required credits with passing grades must apply for a program certificate. To do so, download the certificate application form from the Taiwan Studies Program website, attach a full grade transcript, and deliver these documents to the office in charge of the program for approval and issuance of the certificate.
– Please download and fill out the application form and deliver it together with a full grade transcript to the office of the Graduate Institute of Taiwan Literature. It will take about 7 work days to process.